株主?投資家情報IRカレンダー

2022年度
2月27日 | ESG説明會 |
---|---|
2月16日 | 株主様向け報告書発行 |
2月14日 | 第3四半期報告書提出 |
1月26日 | 2022年度 第3四半期 決算説明會 2022年度 第3四半期 決算発表 |
12月2日 | 株主様向け報告書発行 |
11月14日 | 第2四半期報告書提出 |
10月27日 | 2022年度 第2四半期 決算説明會 2022年度 第2四半期 決算発表 |
8月31日 | 富士電機レポート発行 |
8月19日 | 株主様向け報告書発行 |
8月10日 | 第1四半期報告書提出 |
7月28日 | 2022年度 第1四半期 決算説明會 2022年度 第1四半期 決算発表 |
6月28日 | 有価証券報告書提出 |
6月28日 | 第146回定時株主総會 |
5月30日 | 2022年度 事業戦略説明會 |
4月27日 | 2022年度 経営計畫説明會 2021年度 決算説明會 2021年度 通期決算発表 |
2021年度
3月31日 | ESG説明會 |
---|---|
2月17日 | 株主様向け報告書発行 |
2月14日 | 第3四半期報告書提出 |
1月27日 | 2021年度 第3四半期 決算説明會 2021年度 第3四半期 決算発表 |
12月1日 | 株主様向け報告書発行 |
11月12日 | 第2四半期報告書提出 |
10月28日 | 2021年度 第2四半期 決算説明會 2021年度 第2四半期 決算発表 |
8月19日 | 株主様向け報告書発行 |
8月11日 | 第1四半期報告書提出 |
8月6日 | 富士電機レポート発行 |
7月29日 | 2021年度 第1四半期 決算説明會 2021年度 第1四半期 決算発表 |
6月25日 | 有価証券報告書提出 |
6月25日 | 第145回定時株主総會 |
5月31日 | 2021年度 事業戦略説明會 |
4月27日 | 2021年度 経営計畫説明會 2020年度 決算説明會 2020年度 通期決算発表 |
2020年度
2月17日 | 株主様向け報告書発行 |
---|---|
2月12日 | 第3四半期報告書提出 |
1月28日 | 2020年度 第3四半期 決算説明會 2020年度 第3四半期 決算発表 |
11月30日 | 株主様向け報告書発行 |
11月13日 | 第2四半期報告書提出 |
10月30日 | 2020年度 事業戦略説明會 |
10月29日 | 2020年度 第2四半期 決算/経営計畫説明會 2020年度 第2四半期 決算発表 |
9月4日 | 富士電機レポート発行 |
8月31日 | 第1四半期報告書提出 |
8月13日 | 株主様向け報告書発行 |
8月6日 | 有価証券報告書提出 |
8月6日 | 第144回定時株主総會 |
7月30日 | 2020年度 第1四半期 決算説明會 2020年度 第1四半期 決算発表 |
7月21日 | 株主様向け報告書発行 |
5月29日 | 2019年度 決算説明會 2019年度 通期 決算発表 |
2019年度
2月19日 | 株主様向け報告書発行 |
---|---|
2月14日 | 第3四半期報告書提出 |
1月31日 | 2019年度 第3四半期 決算説明會 |
1月30日 | 2019年度 第3四半期 決算発表 |
12月2日 | 株主様向け報告書発行 |
11月14日 | 第2四半期報告書提出 |
11月1日 | 2019年度 第2四半期 決算説明會 |
10月31日 | 2019年度 第2四半期 決算発表 |
10月10日 | ESG説明會 |
8月19日 | 株主様向け報告書発行 |
8月9日 | 第1四半期報告書提出 |
8月6日 | 富士電機レポート発行 |
7月26日 | 2019年度 第1四半期 決算説明會 |
7月25日 | 2019年度 第1四半期 決算発表 |
6月25日 | 有価証券報告書提出 |
6月25日 | 第143回定時株主総會 |
6月20日 | 中期経営計畫説明會 |
6月3日 | 株主様向け報告書発行 |
4月26日 | 2018年度 決算説明會 2019年度 経営計畫説明會 |
4月25日 | 2018年度 通期 決算発表 |