財務?業績業績推移(日本基準)
選択してください
- 業績推移
- 地域別売上高
売上高/売上高営業利益率
(単位:億円)
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
売上高 | 8,935 | 9,149 | 9,006 | 8,759 | 9,102 |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 560 | 600 | 425 | 486 | 748 |
- 売上高営業利益率(%) | 6.3 | 6.6 | 4.7 | 5.5 | 8.2 |
経常利益 | 560 | 635 | 445 | 504 | 793 |
- 売上高経常利益率(%) | 6.3 | 6.9 | 4.9 | 5.8 | 8.7 |
稅金等調整前當期純利益 | 568 | 623 | 439 | 633 | 885 |
親會社株主に帰屬する當期純利益 | 378 | 403 | 288 | 419 | 587 |
- 売上高當期純利益率(%) | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 4.8 | 6.4 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。
地域別売上高
國內?海外売上高
(単位:億円)
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
國內 | 6,747 | 6,825 | 6,797 | 6,540 | 6,558 |
---|---|---|---|---|---|
海外 | 2,187 | 2,324 | 2,209 | 2,219 | 2,544 |
- 海外売上高比率(%) | 24.5 | 25.4 | 24.5 | 25.3 | 27.9 |
海外地域別売上高構成
(単位:億円)
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
海外 | 2,187 | 2,324 | 2,209 | 2,219 | 2,544 |
---|---|---|---|---|---|
アジア他 | 1,109 | 1,217 | 1,246 | 1,082 | 1,168 |
- 対海外売上高比率(%) | 50.7 | 52.4 | 56.4 | 48.8 | 45.9 |
中國 | 750 | 784 | 626 | 839 | 1,005 |
- 対海外売上高比率(%) | 34.3 | 33.7 | 28.4 | 37.8 | 39.5 |
歐州 | 176 | 165 | 190 | 165 | 200 |
- 対海外売上高比率(%) | 8.0 | 7.1 | 8.6 | 7.4 | 7.9 |
米州 | 152 | 158 | 147 | 133 | 170 |
- 対海外売上高比率(%) | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 6.7 |
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。